7 de noviembre de 2007,
Mauricio Altamirano.
Para consultar el documento completo haz click aquí.
| Mexico's imports of raw hides and skins of bovine (including buffalo) (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split (Jan - Sept. 2007) | |||||
| Origin | Mexican $ | $USD | Kilos | % | |
| U.S.A. | 846,866,537 | 75,613,084 | 36,600,913 | 67.18 | |
| Guatemala | 30,714,315 | 2,742,350 | 6,507,612 | 11.95 | |
| Spain | 13,883,892 | 1,239,633 | 3,281,490 | 6.02 | |
| Nicaragua | 24,572,919 | 2,194,011 | 1,840,435 | 3.38 | |
| Costa Rica | 15,496,555 | 1,383,621 | 1,551,434 | 2.85 | |
| Brazil | 6,237,340 | 556,905 | 1,114,250 | 2.05 | |
| Italy | 1,831,454 | 163,523 | 940,975 | 1.73 | |
| El Salvador | 8,347,393 | 745,303 | 827,300 | 1.52 | |
| Dominican R. | 4,574,228 | 408,413 | 527,000 | 0.97 | |
| Bolivia | 3,530,780 | 315,248 | 331,858 | 0.61 | |
| Chile | 5,688,296 | 507,884 | 303,690 | 0.56 | |
| Honduras | 3,052,906 | 272,581 | 298,660 | 0.55 | |
| Ecuador | 4,888,842 | 436,504 | 181,776 | 0.33 | |
| Peru | 2,540,486 | 226,829 | 131,285 | 0.24 | |
| Australia | 506,579 | 45,230 | 19,819 | 0.04 | |
| Canada | 269,664 | 24,077 | 19,764 | 0.04 | |
| TOTAL | 973,002,186 | 86,875,195 | 54,478,261 | 100.00 | |
Para más información contacta a nuestro Departamento de Sectores de ANPIC. Comentar esta Noticia...






1 Comentarios:
La información estadística de esta entrada no lleva decimales (salvo por el porcentaje), por lo que en todos los casos la "coma" se usa como separador de miles.
Publicar un comentario